通易商舟云服务会员系统,集会员储值系统,会员积分,会员消费,短信平台、统计报表,进销存系统,会员Iphone客户端,会员Android客户端等,同时根据行业不同,配置不同的行业模块,商户按需订购增值服务应用,不需要不开通,满足培训机构行业,健身会所,游泳会所,汽车4S店,餐饮行业,服装行业,食品行业,零售行业,美容美发,KTV娱乐等,更好的实现会员营销、会员管理,同时 结合无线会员POS机,方便终端接入,进一步提升会员的服务水平。系统支持全国连锁网络版会员系统,统一管理、统一营销、统一服务,商户无需购买服务器, 通过无线会员POS机或者店内联网的电脑即可实现全国统一的服务平台。
通易商舟V3.6版本,采用桌面系统开发,方便操作,界面美观;同时结合会员IOS客户端和Android客户端,会员随时随地查看商户优惠活动,新产品发布,会员账户信息,消费明细等信息。提升会员服务水平,进一步发展更多的潜在客户。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会员开卡 | 刷卡消费 | 散客消费 | 积分消费 | 积分兑换 | 会员充值 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会员退款 | 日汇总表 | 消费明细 | 会员查询 | 报表管理 | 会员管理 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分店管理 | 用户管理 | 消费排行 | 储值排行 | 系统配置 | 预定模块 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
账户管理 | 操作日志 | 修改密码 | 购买次数 | 次卡消费 | 次卡管理 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
等级管理 | 会员注销 | 签入签退 | 签入明细 | 课程管理 | 短信管理 |
会员开卡 | 会员开卡 | 根据不同卡的类型,开设不同的会员卡,系统支持积分卡,储值卡,次卡、期间卡(月卡,年卡,二年卡等),根据系统配置的不同功能,填写不同的字段内容,并且可在线照相,采集照片,管理业务顾问,开始激活状态,卡有效时间范围等。这里很多功能性字段取决于系统的应用配置。 |
会员消费 | 刷卡消费 | 会员刷卡后,或者操作用户输入会员姓名、手机号、卡号等,系统自动弹出会员信息,包括照片,根据系统开启的功能,例如折扣功能,积分功能或者根据会员级别折扣等。系统自动计算积分和折扣信息。 如果商户开通了现金支付应用,会员可以使用现金支付或信用卡支付。 |
会员现金消费 | 会员刷会员卡,支付现金,记录会员消费明细。 | |
银行卡消费: | 会员刷会员卡,使用银行卡/信用卡支付,记录会员消费明细。便于报表统计银行卡消费金额。 | |
散客消费 | 散客消费 | 商户如果开通了散客消费应用功能,系统可使用散客消费功能,记录散客消费信息,用于分析和销售业绩,报表统计等。 |
积分消费 | 积分消费 | 系统开通了积分消费应用,那么商户就具备积分消费的功能,用积分购买商品或服务 |
积分兑换 | 系统开通了积分兑换应用,那么商户就具备积分兑换的功能,用积分兑换商品或服务 | |
会员充值 | 现金充值 | 会员支付现金为会员卡充值,便于系统统计现金充值金额和现金充值人次等 |
银行卡充值 | 会员用银行卡或者信用卡为会员卡充值,便于系统统计银行卡充值金额和银行卡充值人次等。 | |
会员退款 | 消费退款 | 无论会员是储值消费还是现金消费等,如果出现会员要求退款的,只需会员消费单据号,输入单据号后,系统自动弹出该单据的消费信息,然后刷卡,系统又自动弹出会员信息用于核对是否满足退款条件,然后进行退款操作。 |
储值退款 | 无论会员是现金充值或者银行卡充值/信用卡充值,凭借单据号在商户核对满足退款条件的话,就可退款。输入单据号后,系统自动弹出该单据的消费信息,然后刷卡,系统又自动弹出会员信息用于核对是否满足退款条件,然后进行退款操作。 | |
日汇总表 | 日汇总表 | 汇总当天的充值金额、消费金额、充值人次、消费人次,以及各明细记录。 |
消费明细 | 消费明细 | 查看在一定时间范围内的消费明细,或者根据会员卡号查询特定会员的消费明细,并统计消费金额,消费人次等。 |
储值明细 | 查看在一定时间范围内的储值明细,或者根据会员卡号查询特定会员的储值明细,并统计储值金额,储值人次等。 | |
会员查询 | 会员查询 | 根据会员的卡号,姓名,手机号,QQ号、电话、Email,身份证号查询特定会员的信息,给功能主要分配给客服用户权限用来查询特定会员服务特定会员的。 |
报表管理 | 日报表 | 统计每天的销售信息,充值金额、消费金额、消费人次、充值人次、现金储值金额、银行卡/信用卡储值人次、增加积分合计、减少积分合计等。以每天为单位每天晚上12点统计。 |
月报表 | 统计每月的销售信息,充值金额、消费金额、消费人次、充值人次、现金储值金额、银行卡/信用卡储值人次、增加积分合计、减少积分合计等。以每月为单位每天晚上12点统计更新当月统计信息。 | |
年报表 | 统计每年的销售信息,充值金额、消费金额、消费人次、充值人次、现金储值金额、银行卡/信用卡储值人次、增加积分合计、减少积分合计等。以每年为单位每天晚上12点统计更新当年统计信息。 | |
会员管理 | 简单查询 | 根据会员的卡号,姓名,手机号,QQ号、电话、Email,身份证号查询特定会员的信息,给功能主要分配给客服用户权限用来查询特定会员服务特定会员的。 |
高级查询 | 根据省市区、性别、年龄、会员等级、到期时间、激活时间并选择排序方式对会员进行分类查询。查询并统计会员的账户金额汇总,积分汇总,累计充值金额汇总,累计消费金额汇总。 | |
业务顾问查询 | 查询某个业务顾问(业务员、客户经理)在一段时间范围内的售卡量,已经会员个数,会员充值汇总,会员消费汇总等信息。用于业绩统计。 | |
分店管理 | 添加分店 | 商户如果有多家分店在开通商户是已经设定了分店个数,商户可自行添加,输入分店的相关信息即可开通分店。 |
管理分店 | 管理分店,显示分店列表 | |
修改分店 | 选择某个分店,修改某个分店信息 | |
用户管理 | 添加用户 | 添加登录用户,添加用户必须分配该用户属于那个分店管理。或者管理员具有所有分店的管理权限。 |
管理用户 | 管理用户显示用户类表 | |
修改用户 | 选择某个用户,对当前的用户进行修改,删除、禁用等。 | |
配置用户权限 | 添加用户时为用户分配权限,在相应的权限上打钩即可分配成功。 | |
消费排行 | 消费排行榜 | 会员在某段时间范围的消费金额排行,以月为单位,可以统计、本月、本季、本年或者用户自定义设置时间范围进行对会员的消费进行排行,同时可以对这些会员进行发送短信等。 |
储值排行 | 储值排行榜 | 会员在某段时间范围的储值金额排行,以月为单位,可以统计、本月、本季、本年或者用户自定义设置时间范围进行对会员的储值进行排行,同时可以对这些会员进行发送短信等。 |
系统配置 | 信息修改 | 写该商户的基本信息,商户名称,联系人,行业等。 |
自定义模块配置 | 配置商户的自定义模块,只要在相应应用模块上打钩即可配置成功,例如:消费打印小票,充值打印小票,消费短信提醒,充值短信提醒,签入签退短信提醒、业务顾问功能开启、购卡费用等。 | |
控制功能模块配置 | 配置商户的各种应用模块,一般情况下是在开通商户时根据商户的需求进行配置,配置完成时商户就不能自行修改,以免商户在误配置后给系统造成一些影响。这里主要是开启一些应用模块,例如卡类型,折扣功能开启,等级功能开启,会员现金消费应用,积分兑换,积分消费等应用。 | |
预定模块 | 预定模块应用 | 如果商户除基本应用模块后,还需要其他的应用模块,或者查看对自己有帮助的应用模块,商户可以在这里免费订购或者有偿订购,如果商户没有找到满足自己功能应用模块,我们可以为其定制开发以满足您的需求。 |
账户管理 | 账户管理 | 商户管理自己的账户,可以往系统里面充值用于订购系统的其他应用,也可以充值用于续费,或者后台管理员为商户进行赠送金额。 |
操作日志 | 操作日志 | 查看系统的整个操作日志,系统登录,系统推出,修改信息的所有的日志记录。 |
修改密码 | 修改密码 | 修改当前用户的登录密码 |
次卡管理 | 购买次数 | 如果商户开通了次卡应用,会员用于购买次数信息。 |
次卡消费 | 会员凭次卡消费,会员刷卡或者操作者输入会员号、姓名、手机号等,系统自动查询会员信息和会员的次数信息,输入消费次数进行消费。 | |
次数名称管理 | 管理和添加次数的类别, | |
等级管理 | 添加会员等级规则 | 如果商户开通了等级应用功能,商户可以添加会员的等级规则,例如消费金额在多少范围属于什么等级,采用什么样的折扣等。等级标识字段有储值金额,消费金额、累计积分。在开通商户时进行配置。 |
会员注销 | 会员注销 | 会员退款时,会员刷卡或者操作用户输入卡号、姓名、手机号等,系统弹出会员信息,输入体现金额,选择会员注销方式,禁用会员、删除会员。然后提交会员注销成功。 |
签入签退 | 会员签入 | 如果是期间卡(月卡、半年卡、年卡、二年卡等),每次会员进入场地时,刷卡会员记录进入场地时间,离开场地时系统记录离开场地时间。以便查询和统计消费人次。或者某个会员的消费记录。 |
签入明细 | 签入明细 | 查看和统计期间卡(月卡、半年卡、年卡、二年卡等)进入场地的明细记录,在某一段时间范围内的消费人次,某个会员的在某段时间范围的消费明细和次数等。 |
课程管理 | 添加课程 | 如是培训机构或者具有私教课程的健身会所、瑜伽等,可以开通该应用,添加私教课程或者培训课程,填写相应字段添加成功。 |
学员订购 | 会员可以订购该课程,使用现在支付或者储值卡支付订购该课程,会员刷卡或者操作者输入会员姓名,卡号,手机号等系统自动弹出会员信息,输入订购课时(天、次),输入支付金额,选择现金支付、储值卡支付、银行卡/信用卡支付即可订购成功。 | |
课程消费 | 会员刷卡后或者操作用户输入卡号、姓名、手机号后,系统弹出会员信息和会员订购的课程信息,输入消费课时,确定即可记录消费明细。 | |
学员管理 | 管理所有订购课程的学员,查看学员的学习进度,学习明细等。 | |
业务顾问 | 业务顾问发展会员,配合行业模块查看业务顾问业绩,所属会员,业务顾问的沟通记录等。 | |
短信管理 | 短信模板 | 会员开通过了短信应用模块后,即可配置短信模板,主要是用来发送消费类短信,充值短信、签入签出短信等短信模板。 |
即时短信 | 查看正在发送的短信明细。 | |
短信日志 | 查询发送过的短信明细,根据手机号好时间范围查询已经发送的短信。 | |
进销存系统 | 增值模块应用 | 管理库存商品、商品类别、商品供应商,管理出库、入库、退货,库存盘点,打印出库单,入库单等。 |
更多系统增值应用,请以系统为准,满足你的需求是我们追求的目标。 |